股票編號 | 股票名稱 | 內容 | 生效日期 |
---|---|---|---|
00621 | 壇金礦業 | 每10股合併為1股 | 08/08/25 |
00254 | 國家聯合資源 | 每10股合併為1股 | 15/08/25 |
00804 | 鼎石資本 | 每20股合併為1股 | 18/08/25 |
01679 | 瑞斯康集團 | 每5股合併為1股 | 18/08/25 |
09900 | 智雲科技建設 | 每1股分拆為8股 | 19/08/25 |
00064 | 結好控股 | 每20股合併為1股 | 25/08/25 |
00330 | 思捷環球 | 每10股合併為1股 | 25/08/25 |
00328 | ALCO HOLDINGS | 每10股合併為1股 | 22/09/25 |
00362 | 中國天化工 | 每40股合併為1股 | 將會公布 |
00593 | 夢東方 | 每10股合併為1股 | 將會公布 |
01566 | 華夏文化科技 | 每10股合併為1股 | 將會公布 |
01628 | 禹洲集團 | 每10股合併為1股 | 將會公布 |
- * 更新時間:2025-08-05